|  25/07/19(土) 15:54 〜 25/10/28(火) 17:09 の計46アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 2 
   | 0 
   | 1 
   | 0 
   | 1 
   | 5 
   | 0 
   | 3 
   | 0 
   | 0 
   | 2 
   | 4 
   | 1 
   | 2 
   | 0 
   | 5 
   | 4 
   | 11 
   | 3 
   | 2 
   | 0 
   | 0 
   | 0 
   | 0 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/09/05(金) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/09(火) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/11(木) | 4.3% |  2 |  
		   | 25/09/14(日) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/18(木) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/19(金) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/20(土) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/21(日) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/22(月) | 4.3% |  2 |  
		   | 25/09/28(日) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/29(月) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/09/30(火) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/10/01(水) | 4.3% |  2 |  
		   | 25/10/23(木) | 2.2% |  1 |  
		   | 25/10/28(火) | 2.2% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 13.0% |  6 |  
		   | 月 | 10.9% |  5 |  
		   | 火 | 23.9% |  11 |  
		   | 水 | 15.2% |  7 |  
		   | 木 | 13.0% |  6 |  
		   | 金 | 13.0% |  6 |  
		   | 土 | 10.9% |  5 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 37.0% |  17 |  
		   | Windows NT 10.0 | 30.4% |  14 |  
		   | Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible | 19.6% |  9 |  
		   | +https: | 13.0% |  6 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 19.6% |  9 |  
		   | etc... | 19.6% |  9 |  
		   | Chrome ver116 | 17.4% |  8 |  
		   | Chrome ver139 | 15.2% |  7 |  
		   | meta-externalagent | 13.0% |  6 |  
		   | Chrome ver138 | 10.9% |  5 |  
		   | Chrome ver140 | 2.2% |  1 |  
		   | Chrome ver141 | 2.2% |  1 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 1920 * 1080 | 34.8% |  16 |  
		   | 375 * 812 | 19.6% |  9 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 54.3% |  25 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |